- A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók
Az Önkormányzat elemi költségvetése és zárszámadása innen letölthető: njt.hu
- A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
2017. évi adatok
| Név | Létszámadat | Személyi juttatás |
| Zsana Önkormányzata | 19,25 fő | 34.668 E Ft |
| Balotaszállási Közös Önk. Hivatal | 13,48 fő | 42.892 E Ft |
| Nyugalom Idősek Otthona | 22 fő | 64.950 E Ft |
| Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde | 6 fő | 24.798 E Ft |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár | 1,8 fő | 5.261 E Ft |
2018. évi adatok
| Név | Létszámadat | Személyi juttatás |
| Zsana Önkormányzata | 16,35 fő | 38.933 E Ft |
| Balotaszállási Közös Önk. Hivatal | 13,48 fő | 42.892 E Ft |
| Nyugalom Idősek Otthona | 22 fő | 66.562 E Ft |
| Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde | 6 fő | 28.632 E Ft |
| Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár | 1,8 fő | 6.441 E Ft |
- A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Önkormányzat által nyújtott támogatás 2015. évben:
2021
| Támogatást igénylő neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye |
| Kiskunhalasi Birkózó Club | Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei | 600.000,-Ft | Hazai, nemzetközi verseny helyszínek |
| Zsanai Vadásztársaság | Vadgazdálkodást és vadkármegelőzést segítő eszközök (vadkamerák) beszerzése | 350.000,-Ft | Zsana |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (tavasz) | 350.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Lovas Sport Klub | XX. Zsanai díjugrató lovasverseny megrendezése | 500.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Polgárőr Egyesület | Működési költségek | 350.000,- Ft | Zsana |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | Működési célú támogatás | 150.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Agrár Géptörténeti Egyesület | Rendezvény támogatása | 50.000,- Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (ősz) | 350.000,- Ft | Zsana |
2022
| Támogatást igénylő neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum | 48. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása | 50.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Kiskunhalasi Birkózó Club | Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei | 600.000,-Ft | Hazai, nemzetközi verseny helyszínek |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | Működési célú támogatás | 300.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (tavasz) | 350.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Lovas Sport Klub | XXI. Zsanai díjugrató lovasverseny megrendezése | 600.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Vadásztársaság | Vadgazdálkodást és vadkármegelőzést segítő eszközök (ultrahangos riasztó, villanypásztor) beszerzése | 350.000,-Ft | Zsana |
| Zsanai Polgárőr Egyesület | Működési költségek | 75.000,- Ft | Zsana |
2023
| Támogatást igénylő neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum | 49. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása | 50.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Polgárőr Egyesület | Működési költségek | 500.000,- Ft | Zsana |
| Kiskunhalasi Birkózó Club | Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei | 600.000,-Ft | Hazai, nemzetközi verseny helyszínek |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (tavasz) | 400.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Vadásztársaság | Természetes itatógödrök gépi tisztítása | 350.000,-Ft | Zsana |
| Zsanai Polgárőr Egyesület | Az egyesület fenntartásában működtetett gépjármű után 2017. óta meg nem fizetett cégautó adó rendezése a NAV felé | 700.000,- Ft | Zsana |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | Működési célú támogatás | 300.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | XXII. Zsanai díjugrató lovasverseny megrendezése | 600.000,- Ft | Zsana |
| Agrár Géptörténeti Egyesület | Rendezvény támogatása | 50.000,- Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (ősz) | 400.000,- Ft | Zsana |
2024
| Támogatást igénylő neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum | 50. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása | 100.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Polgárőr Egyesület | Működési költségek | 500.000,- Ft | Zsana |
| Kiskunhalasi Birkózó Club | Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei | 600.000,-Ft | Hazai, nemzetközi verseny helyszínek |
| Zsanai Lovas Sport Klub | XXIII. Zsanai díjugrató lovasverseny megrendezése | 600.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (tavasz) | 400.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Vadásztársaság | Vadgazdálkodást és vadkármegelőzést segítő hordozható les (5 db) beszerzése | 500.000,-Ft | Zsana |
| Agrár Géptörténeti Egyesület | Rendezvény támogatása | 50.000,- Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (ősz) | 400.000,- Ft | Zsana |
| Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Zsanai csoportja | Egyesület működésének fenntartása, költségek finanszírozása és a tervezett házi rendezvény lebonyolítása | 250.000,-Ft | Zsana |
| Kiskunhalasi Úszó és Gyógyúszó Egyesület | Működési célú támogatás | 300.000,-Ft | Kiskunhalas |
2025
| Támogatást igénylő neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Megvalósítás helye |
| II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum | 51. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása | 100.000,-Ft | Kiskunhalas |
| Kiskunhalasi Birkózó Club | Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei | 600.000,-Ft | Hazai, nemzetközi verseny helyszínek |
| Zsanai Lovas Sport Klub | XXIV. Zsanai díjugrató lovasverseny megrendezése | 600.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (tavasz) | 400.000,- Ft | Zsana |
| Zsanai Vadásztársaság | Vadgazdálkodást és vadkármegelőzést segítő hordozható les (5 db) beszerzése | 500.000,-Ft | Zsana |
| Agrár Géptörténeti Egyesület | Rendezvény támogatása | 50.000,- Ft | Kiskunhalas |
| Zsanai Lovas Sport Klub | Iskolai Lovagoltatás (ősz) | 400.000,- Ft | Zsana |
- Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
2021
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező 0235/2 hrsz. – ú stabilizált dűlőút felületzárása útszórással | Bali-Ép Building Kft. | nettó 9.310.000 Ft+ÁFA | 2021.05.14.-2021.06.15. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező 0257 hrsz.- ú stabilizált dűlőút felületzárása útszórással | Bali-Ép Building Kft. | nettó 20.641.600 Ft+ÁFA | 2021.05.14.-2021.06.15. |
2022
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
| Vállalkozási szerződés | MFP-UHK/2022 kódszámú pályázati kiírás Zsana Kossuth Lajos (hrsz.:137) utca szilárd burkolattal történő ellátása II. szakasz a 0+535 – 0+815 km szelvények közötti kivitelezés tárgyában | Ker-Ex’94 Kft. | nettó 33.633.437,- Ft + ÁFA | 2022.07.13.-2022.09.15. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező 0235/1 hrsz-ú dűlőút felületzárása aszfaltozással 1000 m hosszan | Ker-Ex’94 Kft. | nettó 24.960.000,-Ft + ÁFA | 2022.10.03.-2022.11.08. |
| Adásvételi szerződés | MFP-TFB/2021 kódszámú „Tanya-, és falugondnoki buszok beszerzése” pályázat keretében TOYOTA Proace Verso Shuttle RC21 9S L2H1 típusú gépjármű beszerzése | Kovács Autóház Kft. | nettó 11.236.158,- FT+ÁFA | 2021.11.02.-2022.11.29. |
2023
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
| Vállalkozási szerződés | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1 kódszámú, Termelői piac kiépítése Zsanán c. projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása | Ker-Ex’94 Kft. | nettó 37.7000.000,- Ft + ÁFA | 2023.06.02.-2023.11.29. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana 0235/1 hrsz. alatti stabilizált dűlőút felületzárása aszfaltozással 1100 m hosszan (II. ütem) | Ker-Ex’94 Kft. | nettó 30.555.000,- Ft + ÁFA | 2023.09.25.-2023.10.12. |
2024
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
| Vállalkozási szerződés | Zsana 39 hrsz. (Új utca) felújítása aszfaltozása 4m szélességben 745m hosszan | Ker-Ex’94 Kft. | nettó 37.490.000,- Ft + ÁFA | 2024.04.15.-2024.06.11. |
| Vállalkozási szerződés | VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás alapján 10 tanya szennyvízkezelő rendszerek kivitelezése | Öko VillAge Kft. | nettó 19.721.539,- Ft + ÁFA | 2024.05.13.-2024.07.03. |
| Vállalkozási szerződés | VP6-7.2.1.4-17 kódszámú felhívás alapján 7 tanya ivóvíztisztító rendszerek kivitelezése | Lévay Stúdió Kft. | nettó 12.808.300,- Ft + ÁFA | 2024.05.30.-2024.07.30. |
2025
| Szerződés típusa | Szerződés tárgya | Szerződő fél | Szerződés értéke | Szerződés időtartama |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező Zsana, Béke u. 1. szám alatti főzőkonyha gépészeti (víz, gáz) felújítása | LV Heating Kft. | nettó 6.808.934,-Ft. +Áfa | 2025.02.14.-2025.04.08. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező Zsana, Béke u. 1. szám alatti főzőkonyha légtechnikai felújítása | Friolux Klímatechnika Kft. | nettó 14.373.452,- Ft. +Áfa | 2025.02.17.-2025.04.08. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező 039 hrsz-ú dűlőút felújítása | Csanádi Mihály E.V. | nettó 6.800.000,- Ft + ÁFA | 2025.05.05.-2025.06.12. |
| Vállalkozási szerződés | Zsana Önkormányzata tulajdonát képező 197/2 hrsz-ú lovas turisztikai centrum öntözőrendszerének kiépítése | Hegedűs János Benő E.V. | nettó 5.010.000,- Ft + ÁFA | 2025.04.25.-2025.07.10. |
| Vállalkozási szerződés | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1- 2023-00022 kódszámú támogatás keretében a Kossuth Lajos utca felújítása, új aszfalt burkolattal való ellátása Zsanán a 0+0000 – 0+535 km szelvények között tárgyban kivitelezési feladatok ellátása | KER-EX’94 Kft. | nettó 48.230.422,- Ft + ÁFA | 2025.02.03.-2025.07.29. |
- A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
—
- A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
—
- Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések a Pályázatok menüben találhatók.
- Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Közbeszerzési terv
2018. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2019. évi közbeszerzési terv elérhető innen
2020. évi közbeszerzési terv elérhető innen
Statisztikai összegzés:
2018. évi statisztikai összegzés elérhető innen
További közbeszerzési dokumentumok a Pályázatok menüben találhatók.
