Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény alapján a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni.
Szerződés | Szerződés tárgya érvényessége | Szerződő | Kötelezettség vállaló | Bruttó érték (eFt) |
Árubeszerzés-közbeszerzés | MTZ erőgép és pótkocsi vásárlás 2008.12.31. | BICSAK Kft. 6400 Kiskunhalas Malom sor 8.0 |
Visnyei Miklós Polgármester | 9.993 |
Árubeszerzés-közbeszerzés | Személygépkocsi- OPEL Vivaro vásárlása-2008.12.31. | Duna Autóház Kft. 6500 Baja, Keleti krt. 28. |
Visnyei Miklós Polgármester | 9.727 |
Építési szerződés | Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztításának biztosításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére- 2009.06.08. | Probart Kft. 6760 Kistelek Ede utca 6-1. |
Visnyei Miklós Polgármester | 412.274 |
Adás-vételi szerződés | Épület vásárlás – 2009.07.07. | Egyetértés Mg-i Szövetkezet 6411 Zsana V. kerület 66. |
Visnyei Miklós Polgármester | 5.000 |
Megbízási szerződés | Szervező-, tanácsadó feladat elvégzése – | Tiszaszolg Kft. 6760 Kistelek Kossuth utca 88. |
Visnyei Miklós Polgármester | 13.837 |
Adás-vételi szerződés | Vagyoni értékű jog vásárlás | Kiadó Plusz Kft. 6400 Kiskunhalas Batthyányi u. 41. |
Visnyei Miklós Polgármester | 7.250 |
Megbízási szerződés | Közbeszerzési eljárás lefolytatása | Interistra Kft 6400 Kiskunhalas Galagonya u 5 |
Visnyei Miklós Polgármester | 3.125 |
Megbízási szerződés | Projekt menedzsment | Interistra Kft 6400 Kiskunhalas Galagonya u 5 |
Visnyei Miklós Polgármester | 3.112 |
Vállalkozási szerződés | Új egészségügyi centrum kialakítása | Merkbau Kft Kiskunhalas Jókai u 81-83 | Visnyei Miklós Polgármester | 69.759 |
Vállalkozási szerződés | Lovascentrum kivitelezése | HPQ Építőipari és Minőségbiztosítási Tanácsadó Kft 6720 Szeged, Arany J u 7 |
Visnyei Miklós Polgármester | 74.481 |
Építési műszaki ellenőri szerződés | Új egészségügyi centrum kialakítása | Vígh Ernő ev. 6400 Kiskunhalas Sóstói szölők 43125 |
Visnyei Miklós Polgármester | 531 |
Vállalkozási szerződés | Új egészségügyi centrum kialakítása elektromos műszaki ellenőrzés | Kuti’S Kft 6400 Kiskunhalas Bokányi D. u 13 | Visnyei Miklós Polgármester | 125 |
Vállalkozási szerződés | Új egészségügyi centrum kialakítása épületgépészeti műszaki ellenőrzés | Halas-Terv Bt 6400 kiskunhalas Mátyás tér 7 | Visnyei Miklós Polgármester | 225 |
Vállalkozási szerződés | Lovas pálya talaj előkészítése füvesítésre, és csapadékvíz elvezetési munkái | Halas- Geoterm Kft 6400 Kiskunhalas Paprika u 38 | Visnyei Miklós Polgármester | 6.175 |
Megbízási szerződés | Főtér és központi park rekonstrukciós kivitelezési terv | Inverzit Line Kft 6000 Kecskemét, Lukács Gy u. 6 | Visnyei Miklós Polgármester | 275 |
Vállalkozási szerződés | Idősek Otthona kapuszerkezet átalakítása | Metalring Kft 6400 Kiskunhalas, Szilády Á. u. 40 | Visnyei Miklós Polgármester | 850 |
Vállalkozási szerződés | 2500 tonna zúzott kő vásárlása | KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft 7301 Komló Pf:73 | Visnyei Miklós Polgármester | 3.577 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi centrum épületenergetikai tanúsítvány készítése | Eneren Kft 6400 Kiskunhalas Nemzetőr u.10 | Visnyei Miklós Polgármester | 175 |
Vállalkozási szerződés | Zúzott kő fuvarozása | Ördög Zoltán ev. 6411 Zsana IV. körzet 8. | Visnyei Miklós Polgármester | 8.708 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi Centrum bútorzata | Doramina Kft 6400 Kiskunhalas Szegedi út 8 | Visnyei Miklós Polgármester | 2.256 |
Vállalkozási szerződés | Lovas pálya füvesítése | Halas- Geoterm Kft 6400 Kiskunhalas Paprika u 38 | Visnyei Miklós Polgármester | 6.226 |
Vállalkozási szerződés | Idősek Otthona, ravatalozó, óvoda és iskola festési munkálatai | Máz’O Lock Építőipari Bt 6400 Kiskunhalas, Jókai u 63 | Visnyei Miklós Polgármester | 4.174 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi Centrum lamellás árnyékolók | Bálint E.C. Árnyékolástechnika 6400 Kiskunhalas Szénási u 15 | Visnyei Miklós Polgármester | 231 |
Vállalkozási szerződés | Lovas Centrum bútorzata | Doramina Kft 6400 Kiskunhalas Szegedi út 8 | Visnyei Miklós Polgármester | 900 |
Megállapodás megszüntetése | Fogorvosi ellátás | Vedent Gyógyászati Bt 6400 Kiskunhalas Kölcsey u 10 | Visnyei Miklós Polgármester | 1.500 |
Kölcsönszerződés | Kölcsön | Pusztamérges Község Önkormányzata 6785 Pusztamérges Móra tér 2 | Visnyei Miklós Polgármester | 6.500 |
Vállalkozási szerződés | Közétkeztetés az Önkormányat intézményeiben | Kovács és Társa BT 6400 Kiskunhalas Bercsényi u 60 | Visnyei Miklós Polgármester | becsült érték 5 évre nettó 140.000 |
Vállalkozási szerződés | Kossuth u 9 sz alatti Önkormányzati lakás tetőcsere | Meszes Épszolg Kft 6400 Kiskunhalas Szilvás köz 1-3 | Visnyei Miklós Polgármester | 2.533 |
Vállalkozási szerződés | Kossuth u 7 sz alatti Önkormányzati lakás tetőcsere | Meszes Épszolg Kft 6400 Kiskunhalas Szilvás köz 1-3 | Visnyei Miklós Polgármester | 2.572 |
Vállalkozási szerződés | Kossuth u 9 sz alatti Önkormányzati szükséglakás kialakítása | Meszes Épszolg Kft 6400 Kiskunhalas Szilvás köz 1-3 | Visnyei Miklós Polgármester | 4.908 |
Vállalkozási szerződés | 1000 tonna zúzott kő leszállítása | Papp Gábor ev. 6411 Zsana Kossuth u 44. | Visnyei Miklós Polgármester | 4.720 |
Vállalkozási szerződés | Kossuth u 7 sz alatti Önkormányzati vendégház kialakítása | Meszes Épszolg Kft 6400 Kiskunhalas Szilvás köz 1-3 | Visnyei Miklós Polgármester | 3.081 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi centrum sószob a kialakítása | Merkbau Kft 6400 Kiskunhalas Jókai u 81-83 | Visnyei Miklós Polgármester | 3.214 |
Vállalkozási szerződés | Tanyavillamosítás szigetüzemű nap-elemek telepítésével MVH támogatás 90 % | HungaroSun Bt 6724 Szeged Ipoly sor 11 | Visnyei Miklós Polgármester | 16.734 |
Vállalkozási szerződés | Egészségügyi centrum sószoba berendezés | Blpro Sószoba Kft 1083 Budapest, Práter u 48 | Visnyei Miklós Polgármester | 1.134 |
Adás-vételi szerződés | Bizhub C220 fénymásoló berendezés | Konica Minolta Mo. 1117 Budapest, Galvani u 4. | Visnyei Miklós Polgármester | 767 |
Vállalkozási szerződés | Zsana Község Önkormányzata két intézményében napelemes rendszer kialakítása KEOP-2011-4.2.0/A pályázati konstrukció keretében | 3COMM Line Kft. 6723 Szeged Keresztöltés u 10 | Visnyei Miklós Polgármester | 53.074 |
Vállalkozási szerződés | TP-1-2011-1082 ” Villany nélküli tanyák ellátása napelemekkel” projektmenedzseri szolgáltatás | Árkád Műszaki Bt 6400 Kiskunhalas Gábor Á u 29 | Visnyei Miklós Polgármester | 1.041 |
Szállítási keretszerződés | Zúzott kő vásárlása külterületi utak karbantartásához | KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft 1135 Budapest Szegedi út 35-37 | Visnyei Miklós Polgármester | 2.286 |
Vállalkozási szerződés | 024 Hrsz út útjavítási munkálatai | Csanádi Mihály ev. 6136 Harkakötöny Kötönyi út 2/a | Visnyei Miklós Polgármester | 3.048 |
Vállalkozási szerződés | Zsana központi játszótér játékelemek felújítása, új játszótéri eszközök beszerzése | Climbernet Gyártó és Kereskedelmi Kft 6722 Szeged | Visnyei Miklós Polgármester | 1.852 |
Vállalkozási szerződés | Önkormányzati vendéglakás és szükséglakás bútorzata | Doramina Ker. Kft6400 Kiskunhalas Szegedi út 8 | Visnyei Miklós Polgármester | 1.024 |
Vállalkozási szerződés | Önkormányzati intézmények és egyéb épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata | Rátkai József ev. 6411 Zsana Nyírfa u 22 | Visnyei Miklós Polgármester | 1.052 |
Tagi kölcsön szerződés | Tagi kölcsön nyújtása részben Önkormányzati tulajdonú Zsana Geoterm Kft részére | Zsana Geoterm Kft 6400 Kiskunhalas Paprika A u 38. | Visnyei Miklós Polgármester | 12.500 |
Szállítási szerződés | Homlokrakodó gép vásárlása földkanállal, villával | Bicsak Kft 6400 Kiskunalas Malom sor 8 | Visnyei Miklós Polgármester | 2.035 |
Tagi kölcsön | Megállapodás tagi kölcsön nyújtásáról és annak feltételeiről | Zsana-Geoterm Energiaszolgáltató Kft | Visnyei Miklós Polgármester | 8.175 |
Vállalkozási szerződés | Irattár felújítás, bővítés építési munkáira | Meszes Épszolg Kft | Visnyei Miklós Polgármester | 8.610 |
Adásvételi szerződés | IVECO 50C 17LV 21+1 fő személyszállító busz | Fiat KB Autoteam Kft | Visnyei Miklós Polgármester | 60.901 EUR |
Gazdálkodás egyéb adatai
Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek:
Gépjármű típusa | Darabszám |
Toyota Hiace | 1 |
Suzuki Swift | 1 |
Opel Vivaro | 1 |
ÖSSZESEN | 3 |
Járművek száma (db) | Járművek átlagos életkora (év) | Összes futott km | Átlag km | Beszerzési ár (ezer Ft) | |
Személygépkocsi | 3 | 6 | 17000 |
A hivatal köztisztviselőinek külföldi kiküldetése:
Sorszám | Kiutazók száma | Célország | Utazás célja | Utazás dátuma | Utazás költség-vetést terhelő része (ezer Ft) |
– | – | – | – | – | – |
A hivatal mobiltelefon használati költsége:
Mobiltelefonok száma (db) | Kifizetett mobil számlák összege (ezer Ft) | |
Korlátlan használatú | 8 | 3,5-20 |
Korlátozott használatú | ||
Összesen: | 8 |
Államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások:
Sorszám | Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Támogatás összege (ezer Ft) |
1. | Nem volt |
A hivatal által társadalmi szervezet részére juttatott központi költségvetési támogatás adatai:
Sorszám | Kedvezményezett neve | Támogatás célja | Kötelezettségvállaló | Támogatás összege (ezer Ft) |
1. | Nem volt |
Létszám, személyi juttatások
Közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak | |
Létszáma (fő) | 45 fő |
Személyi juttatások összesen (Ft/hó) | 5.470.000 Ft/hó |
Vezetők és vezető tisztségviselő
Illetmény összesen | 5 fő, 1.206.600 Ft/hó |
Rendszeres juttatásai összesen | 0 Ft/hó |
Rendszeres költségtérítés összesen | 1.fő részére polgármesterek költség általánya jogcímen havi 104.355 Ft/hó |
Egyéb, alkalmazottaknak nyújtott juttatások
Cafeteria juttatás Köztisztviselők: Közalkalmazottak: Fizikai alkalmazottak: |
200.000 Ft/fő/év 200.000 Ft/fő/év 200.000 Ft/fő/év |
Munkába járás térítése (Ft/fő/hó) | 12 fő, ösz.: 60.000 Ft/hó |
Ruházati költségtérítés Köztisztviselők – Ft/fő/év Közalkalmazottak – Ft/fő/év Fizikai alkalmazottak – Ft/fő/év |
Éves költségvet. r. alapján Éves költségvet. r. alapján |